东方财富节油产品股吧600883(东方财富股吧600352)

本周市先扬后抑,沪指周微跌0.1%,不过此前跑输沪指的创业板指“逆市”收涨0.51%。商场面对方向挑选,加之年报成绩预告的宣布继续打开,券商研讨员们对个股“再评价”也多了起来。同花顺(300033,股吧)iFinD数据计算显现,本周券商研讨员调整了近300家公司目标价。其间,45家公司股价最新收盘价较券商研讨给出的目标价还有逾四成的涨幅。

这傍边,太极实业(600667,股吧)(600667)较券商研讨员给出的目标价(后复权)还将有逾一倍上涨空间。该股周五收盘9.04元,较国金证券(600109,股吧)研讨员骆思远在11月16日宣布的题为《太极实业:新能源和高科技事务双轮齐动》研报中给出的19.40元目标价还有114.60%的上涨空间。

太极实业11月16日公告其控股子公司十一科技成功中标可再生能源太阳能电池用单晶硅资料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目,中标金额为约10.54亿元。对此,骆思远表明,公司本就处于国内光伏新能源EPC范畴的抢先地位,经此次中标成果的发布,更是展现其微弱的竞赛实力。公司2016年前三季度累计归属于母公司所有者的净利润为4014.87万元,本次中标金额约是前三季度净利润的26倍,将对公司成绩发生积极影响。

“十一科技在国内光伏电站规划和工程建造范畴抢先,光伏电站规划国内市占率榜首,光伏电站EPC商场国内市占率居于前三,一起十一科技也是商场上最有‘资质’的晶圆厂和无尘室EPC商场龙头。从2016年开端的十三五规划里,我国境内晶圆厂会遍地开花,特别建造密布周期会会集在近几年内,公司大为获益。”骆思远指出,十一科技股权的过户,标志着公司正式成为大陆现在仅有一家具有国资布景和优异无尘室及晶圆厂工程才能的上市公司,国内无尘室及晶圆厂工程商场具有宽广开展空间,极具出资价值,而且公司的原有事务稳中有进的基础上,未来新能源事务和高科技事务双轮齐动,许多利好行将进一步开释。

骆思远在研报的总结中指出,十一科技财物注入太极实业之后,因为有了EPC晶圆厂和无尘室的概念,一起我国大陆正密布兴修晶圆厂,的确使得太极实业在A股傍边因而具有适当的稀缺性,值得享有更高的估值,保持“买入”评级,保持2017年目标价为19.4元。

如果说仅一家券商调整目标价还有偏颇的话,那么澳洋顺昌(002245,股吧)(002245)、南极电商(002127)和国轩高科(002074,股吧)(002074)这3家公司周五收盘价较至少两家券商研讨员给出的目标价(后复权)还将有逾40%上涨空间。那无疑更得要点重视了。

本周券商研讨员给出的目标价较公司周五收盘价还有40%以上涨幅的股票一览表

股票 研讨

代码 称号 组织 人员 日期 目标价(后复权) 收盘价 股价上涨空间(%)

600667 太极实业 国金证券 骆思远 2016-11-16 19.40 9.04 114.60

002074 国轩高科 招商证券(600999,股吧)游家训 2016-11-14 57.60 33.78 70.52

002065 东华软件(002065,股吧)中信证券(600030,股吧)阳嘉嘉 2016-11-18 40.25 23.66 70.12

002024 苏宁云商(002024,股吧) 中金公司樊俊豪 2016-11-14 18.90 11.21 68.60

300008 天海防务 海通证券(600837,股吧)徐志国 2016-11-16 42.70 25.35 68.44

002415 海康威视(002415,股吧)德意志 James Chiu 2016-11-15 40.80 24.37 67.42

002245 澳洋顺昌 中金公司 杨鑫 2016-11-14 17.00 10.16 67.32

300025 华星创业(300025,股吧)安信证券 陈宁玉 2016-11-14 20.00 12.13 64.88

300104 乐视网(300104,股吧)中金公司 印培 2016-11-14 60.00 37.91 58.27

002769 普路通(002769,股吧)中金公司 杨鑫 2016-11-14 43.00 27.30 57.51

300364 中文在线(300364,股吧) 国泰君安陈筱 2016-11-16 82.68 52.75 56.74

000758 中色股份(000758,股吧) 中信建投陈炳辉 2016-11-15 14.00 9.09 54.02

000525 红太阳(000525,股吧)中信证券 王喆 2016-11-17 25.50 16.63 53.34

000030 富奥股份(000030,股吧)中信证券 陈俊斌 2016-11-16 14.00 9.13 53.34

002127 南极电商 中泰证券 彭毅 2016-11-14 18.00 11.80 52.54

300166 东方国信(300166,股吧)中金公司 卢婷 2016-11-14 37.20 24.52 51.71

600178 东安动力(600178,股吧)中信证券 陈俊斌 2016-11-16 18.00 11.88 51.52

000733 振华科技(000733,股吧) 东兴证券杨若木 2016-11-15 29.30 19.37 51.26

000338 潍柴动力中金公司 奉玮 2016-11-16 15.00 9.97 50.45

002074 国轩高科 国泰君安 洪荣华 2016-11-14 50.82 33.78 50.44

600298 安琪酵母(600298,股吧)中信证券 戴佳娴 2016-11-16 25.00 16.80 48.81

002564 天沃科技(002564,股吧)海通证券 房青 2016-11-15 15.58 10.50 48.38

300456 耐威科技(300456,股吧)中信证券 刘海博 2016-11-17 96.10 65.03 47.78

002245 澳洋顺昌 华金证券 谭志勇 2016-11-14 15.00 10.16 47.64

002216 三全食物(002216,股吧)中金公司 吕若晨 2016-11-15 14.70 9.96 47.59

600622 嘉宝集团(600622,股吧)华金证券 王刚2016-11-15 24.15 16.50 46.36

002153 石基信息(002153,股吧)中金公司 卢婷 2016-11-14 37.40 25.56 46.32

600717 天津港(600717,股吧)海通证券 虞楠 2016-11-14 15.40 10.55 45.97

601899 紫金矿业中金公司 董宇博 2016-11-17 5.10 3.50 45.71

000875 吉电股份(000875,股吧)海通证券 张一弛 2016-11-15 9.00 6.20 45.16

300017 网宿科技(300017,股吧)瑞银证券 冯令天 2016-11-16 85.50 59.04 44.82

603993 洛阳钼业中金公司 董宇博 2016-11-17 6.00 4.16 44.23

300255 常山药业(300255,股吧)中信证券 田加强 2016-11-14 13.50 9.37 44.08

603766 隆鑫通用(603766,股吧)国泰君安 吕娟 2016-11-18 32.00 22.25 43.82

300528 美好蓝海 国泰君安 陈筱 2016-11-14 61.52 42.89 43.44

002410 广联达(002410,股吧)中金公司 卢婷 2016-11-14 22.20 15.49 43.32

601186 我国铁建安信证券 夏天 2016-11-14 16.52 11.53 43.28

600458 年代新材(600458,股吧)华金证券 张仲杰 2016-11-15 22.60 15.79 43.13

300345 红宇新材(300345,股吧)华金证券 张仲杰 2016-11-15 19.60 13.75 42.55

002127 南极电商 国泰君安 吕明 2016-11-14 16.80 11.80 42.37

000651 格力电器(000651,股吧)瑞银证券 廖欣宇 2016-11-16 32.00 22.52 42.10

600639 浦东金桥(600639,股吧) 中银世界卢骁峰 2016-11-15 28.00 19.72 41.99

600270 外运开展(600270,股吧)中金公司 杨鑫 2016-11-14 26.00 18.34 41.77

600883 博闻科技(600883,股吧)光大证券(601788,股吧)陈浩武 2016-11-14 24.81 17.53 41.53

603868 飞科电器 华泰证券(601688,股吧)张立聪 2016-11-15 72.00 51.02 41.12

300367 东方网力(300367,股吧)中金公司 卢婷 2016-11-14 33.80 24.00 40.83

300231 银信科技(300231,股吧)华金证券 谭志勇 2016-11-14 30.00 21.32 40.71

300188 美亚柏科(300188,股吧) 中投证券张镭 2016-11-15 33.60 24.00 40.00

数据来历:同花顺iFinD

作者:张厚培

发布于 2023-10-21 14:10:07
收藏
分享
海报
1
目录