600667太极实业(600667太极实业股票行情)

  证券时报网( stcn )12月30日讯

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月30日收盘,沪深两市共23只个股连续5日或5日以上资金净流入。嘉事堂连续10日资金净流入,排名第一;苏泊尔连续10日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,青海明胶占比排名居首,该股近8日涨114.58%。(数据宝)

  点击查看更多资金流向数据

  连续5日或以上资金净流入个股一览

  证券代码

  证券简称

  资金净流入

  天数

  资金净流入

  金额

  (亿元)

  资金净流入

  比例

  (%)

  300051 三五互联 5 2.78 12.63

  002462 嘉 事 堂 10 2.25 8.07

  300061 康 耐 特 9 2.17 8.59

  600667 太极实业 5 1.93 7.58

  002094 青岛金王 7 1.82 3.58

  002153 石基信息 5 1.79 7.00

  002547 春兴精工 6 1.31 6.60

  000516 国际医学 5 1.26 3.20

  600223 鲁商置业 9 1.02 5.28

  300124 汇川技术 5 1.01 4.55

  600146 商赢环球 5 0.98 10.50

  300342 天银机电 5 0.93 8.94

  002458 益生股份 5 0.75 9.55

  002032 苏 泊 尔 10 0.75 6.86

  300089 文化长城 5 0.70 6.69

  002505 大康牧业 5 0.67 5.62

  600513 联环药业 6 0.66 5.18

  000779 三毛派神 7 0.64 8.56

  000606 青海明胶 8 0.45 12.68

  600139 西部资源 5 0.39 2.48

  300308 中际装备 5 0.32 6.85

  600521 华海药业 5 0.30 3.78

  601107 四川成渝 6 0.26 2.41

  (证券时报网快讯中心)

发布于 2024-01-30 21:01:33
收藏
分享
海报
1
目录